Bilancio 01/05/2010 – 31/10/2010
| SALDO INIZIALE (01/05/2010) | 10165,74 |
| ENTRATE | |
| iscrizioni | 1240 |
| contributi di iscritti e simpatizzanti | 6940,2 |
| contributi raccolti ai tavoli | 259,22 |
| contributi da bandiere Tibet | 28 |
| contributi da altre bandiere | 31 |
| contributi da “Diario” Aglietta | 365 |
| contributi da materiale vario | 160 |
| contributi da Quaderni Radicali | 117 |
| contributi da libri Lindau sul Tibet | 60 |
| competenze conto Unicredit | 0,16 |
| competenze conto BancoPosta | 0 |
| interessi Conto Arancio | 34,27 |
| TOTALE ENTRATE | 9234,85 |
| USCITE | |
| gestione conto BancoPosta + commissioni | 108,92 |
| gestione conto Unicredit | 23,1 |
| gestione sede* | 6885,66 |
| acquisto e/o spedizione bandiere | 45,3 |
| spese “Diario” Aglietta | 0 |
| spese per iniziative | 1395,96 |
| spese per nuovo sito | 1 |
| spese per materiale promozionale (totem) | 132 |
| TOTALE USCITE | 8591,94 |
| SALDO FINALE (31/10/2010) | 10808,65 |
* spese di ripristino della sede dopo il furto:
| sostituzione serranda | 960 |
| acquisto pc-monitor-webcam | 547,98 |
| registratore | 109 |
| TOTALE | 1616,98 |